Skip to navigation, main content, secondary content or to search.
NCEAS
Activity Participants
Working Group – Measuring ecological, economic and social values of coastal habitats to inform ecosystem-based management of land-sea (EBM)
22nd—26th January 2007
| Name | Email Address | Institution |
|---|---|---|
| Aswani-Canela, Shankar | aswani@anth.ucsb.edu | University of California, Santa Barbara |
| Bael, David | bael0001@umn.edu | University of Minnesota |
| Barbier, Edward | ebarbier@uwyo.edu | University of Wyoming |
| Cramer, Lori | lcramer@oregonstate.edu | Oregon State University |
| Erdmann, Mark | mverdmann@attglobal.net | Conservation International |
| Granek, Elise | graneke@pdx.edu | Portland State University |
| Hacker, Sally | hackers@science.oregonstate.edu | Oregon State University |
| Halpern, Ben | halpern@nceas.ucsb.edu | University of California, Santa Barbara |
| Kappel, Carrie | kappel@nceas.ucsb.edu | University of California, Santa Barbara |
| Kennedy, Christopher | Ckenned1@uwyo.edu | University of Wyoming |
| Koch, Evamaria | koch@hpl.umces.edu | University of Maryland Center for Environmental Science |
| Polasky, Stephen | polasky@umn.edu | University of Minnesota, St. Paul |
| Primavera, Jurgenne | nykjprim@smartbro.net | Southeast Asian Fisheries Development Center |
| Reed, Denise | djreed@uno.edu | University of New Orleans |
| Silliman, Brian | brs@ufl.edu | University of Florida |
| Stoms, David | stoms@bren.ucsb.edu | University of California, Santa Barbara |
| Wolanski, Eric | e.wolanski@aims.gov.au | Australian Institute of Marine Science |


