Working Group – Measuring ecological, economic and social values of coastal habitats to inform ecosystem-based management of land-sea (EBM)
17th—21st September 2007
| Name | Email Address | Institution |
|---|---|---|
| Shankar Aswani-Canela | University of California, Santa Barbara | |
| David Bael | University of Minnesota | |
| Edward B. Barbier | University of Wyoming | |
| Lori A. Cramer | Oregon State University | |
| Mark Erdmann | Conservation International | |
| Elise Granek | Portland State University | |
| Sally Hacker | Oregon State University | |
| Benjamin S. Halpern | University of California, Santa Barbara | |
| Carrie V. Kappel | University of California, Santa Barbara | |
| Christopher Kennedy | University of Wyoming | |
| Evamaria W. Koch | University of Maryland Center for Environmental Science | |
| Nyawira Muthiga | Wildlife Conservation Society | |
| Gerardo Perillo | Instituto Argentino de Oceanografia | |
| Stephen Polasky | University of Minnesota, Twin Cities | |
| Jurgenne Primavera | Southeast Asian Fisheries Development Center | |
| Denise J. Reed | University of New Orleans | |
| Brian R. Silliman | University of Florida | |
| David M. Stoms | University of California, Santa Barbara | |
| Eric Wolanski | Australian Institute of Marine Science |



