Working Group – Toward an adequate quantification of CH4 emissions from land ecosystems: Integrating field and in-situ observations, satellite data, and modeling
13th—14th March 2008
| Name | Email Address | Institution |
|---|---|---|
| Butenhoff, Christopher | Portland State University | |
| Crill, Patrick | Stockholm University | |
| Dlugokencky, Ed | National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) | |
| Fischer, Marc | Lawrence Berkeley National Laboratory | |
| Frolking, Steve | University of New Hampshire | |
| Houweling, Sander | Universiteit Utrecht | |
| Keller, Michael | University of New Hampshire | |
| Khalil, M. Aslam | Portland State University | |
| Matthews, Elaine | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | |
| McGuire, A. David | University of Alaska, Fairbanks | |
| Melack, John | University of California, Santa Barbara | |
| Melillo, Jerry | Marine Biological Laboratory | |
| Potter, Chris | National Aeronautics and Space Administration (NASA) | |
| Reeburgh, William | University of California, Irvine | |
| Tan, Qian | Goddard Earth Sciences and Technology Center | |
| Tang, Jinyun | Purdue University | |
| Wallage, Zoƫ | Open University | |
| Walter, Katey | University of Alaska, Fairbanks | |
| White, Jeffrey | Indiana University | |
| Wickland, Kimberly | US Geological Survey | |
| Xiong , Xiaozhen | National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) | |
| Zhuang, Qianlai | Purdue University | |
| Zimov, Sergei | Russian Academy of Sciences |



