Working Group – Potential role of contaminants in declines of pelagic organisms in the Upper San Francisco Estuary, California
21st—25th January 2008
| Name | Email Address | Institution |
|---|---|---|
| Marjorie L. Brooks | University of Wyoming | |
| Larry Brown | US Geological Survey (USGS) | |
| Mike Connor | San Francisco Estuary Institute | |
| James Drever | University of Wyoming | |
| Dick Dugdale | San Francisco State University | |
| Erica Fleishman | University of California, Santa Barbara | |
| Peggy Lehman | California Department of Water Resources | |
| Sam Luoma | US Geological Survey (USGS) | |
| Carys Mitchelmore | University of Maryland Center for Environmental Science | |
| Anke Mueller-Solger | California Department of Water Resources | |
| Thomas L. O'Halloran | University of California, Santa Barbara | |
| Daniel Schlenk | University of California, Riverside | |
| Nathaniel L. Scholz | NOAA, National Marine Fisheries Service (NMFS) | |
| David M. Stoms | University of California, Santa Barbara | |
| Swee Teh | University of California, Davis | |
| Peter van Veld | College of William and Mary | |
| Inge Werner | University of California, Davis |



